Tonmat Spec 11 Sóng 3 Lớp 1 Mặt Tôn Chống Nóng Chống Ồn
Mục lục bài viết
- 1 Tonmat Spec 11 Sóng 3 Lớp 1 Mặt Tôn Chống Nóng Chống Ồn
- 1.1 MÀU SẮC TÔN CÁCH NHIỆT
- 1.2 Các phụ kiện như diềm, úp nóc, máng xối, đinh đầy đủ
- 1.3 THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA TẤM LỢP TONMAT– SPEC 11 SÓNG DÂN DỤNG
- 1.3.1 1.LỚP TÔN NỀN MẠ HỢP KIM NHÔM- KẼM, MẠ MÀU ZACS MÀU DO CÔNG TY TNHH BLUESCOPE STEEL VIỆT NAM SẢN XUẤT HOẶC TÔN MẠ KẼM-MẠ MÀU
- 1.3.2 2.LỚP PU (POLYURETHANE)- VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT, CÁCH ÂM NHẬP KHẨU ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ HÓA CHẤT CƠ BẢN CỦA HÃNG HUNTSMAN (MỸ) VÀ BASF (ĐỨC)
- 1.3.3 3.LỚP MÀNG PP/PVC (NHẬP KHẨU TỪ ĐÀI LOAN)
- 1.4 THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG CỦA TẤM LỢP TONMAT – SPEC
Dòng sản phẩm tấm lợp 3 lớp TONMAT-SPEC có hai chủng loại như sau:
“TONMAT-SPEC2+ GỌI LÀ PU MỀM / 11sóng” – có khả năng cách âm CHỐNG ỒN cao hơn.
“TONMAT-SPEC3 PU CỨNG/11 sóng” – có khả năng cách nhiệt CHỐNG NÓNG cao hơn
Mặt trên của sản phẩm TONMAT-SPEC sử dụng các loại tôn mạ hợp kim nhôm kẽm/ mạ kẽm, mạ màu theo các tiêu chuẩn như: Tiêu chuẩn Mỹ ASTM A755/A755-03, Tiêu chuẩn Châu Âu EN10169, Công nghiệp Nhật Bản JIS G3312
Các độ dày cơ bản
0.30mm, 0.35mm,0.40mm, 0.45mm
MÀU SẮC TÔN CÁCH NHIỆT
Các màu cơ bản như: Xanh dương tím – Đỏ đậm- Xanh rêu,- Xanh ngọc, và các màu khác theo yêu cầu của khách hàng
Mặt dưới của sản phẩm là lớp giấy PP/PE có in chìm logo TONMAT hoặc lớp giấy bạc.
Ngoài ra dòng sản phẩm TONMAT-SPEC còn có dòng sản phẩm 09 sóng và 05 sóng LOCKVIT có lớp PU với nhiều độ dày khác nhau.
Các phụ kiện như diềm, úp nóc, máng xối, đinh đầy đủ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA TẤM LỢP TONMAT– SPEC 11 SÓNG DÂN DỤNG
1.LỚP TÔN NỀN MẠ HỢP KIM NHÔM- KẼM, MẠ MÀU ZACS MÀU DO CÔNG TY TNHH BLUESCOPE STEEL VIỆT NAM SẢN XUẤT HOẶC TÔN MẠ KẼM-MẠ MÀU
TT | ĐƠN VỊ | THÔNG SỐ/TIÊU CHUẨN TÔN NỀN | |||
ZACS MÀU | ZACS LẠNH
kinh tế |
MẠ KẼM
MẠ MÀU |
|||
1 | Thép nền | TCVN 7470 | TCVN 7470 | JISG3302
JISG3312 |
|
2 | Độ dày lớp tôn thông dụng | mm | 0.27, 0.32, 0.37, 0.42 | 0.27, 0.32, 0.37, 0.42 | 0.26, 0.31, 0.36, 0.41 |
3 | Tỷ lệ mạ hợp kim | % | 55.0 % nhôm;
43.5 % kẽm; 1.5 % Silicon |
55.0 % nhôm;
43.5 % kẽm; 1.5 % Silicon |
kẽm 99.6% |
4 | Độ dày tôn sau khi mạ và sơn phủ | mm | 0.30, 0.35, 0.40,
0.45 |
0.30, 0.35, 0.40, 0.45 | 0.30, 0.35, 0.40, 0.45 |
5 | Sai số độ dày tôn sau khi mạ và sơn phủ | mm | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 ÷ ± 0.02 |
6 | Độ dày lớp mạ hợp kim | μm | 70 | 50 | Không áp dụng |
2.LỚP PU (POLYURETHANE)- VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT, CÁCH ÂM NHẬP KHẨU ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ HÓA CHẤT CƠ BẢN CỦA HÃNG HUNTSMAN (MỸ) VÀ BASF (ĐỨC)
TT | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | THÔNG SỐ PU TONMAT- SPEC | ||
SPEC2 | SPEC 2+ | SPEC 3 | |||
1 | Tỷ trọng PU | Kg/m3 | 27 ÷ 28 | 31 ÷ 33 | 35 ÷ 38 |
2 | Khả năng cách âm trung bình của lớp PU dày 20 mm, tần số từ 120-4000Hz. | dB | > 27.3 | > 27.3 | 27.3 |
3 | Tỷ suất truyền nhiệt của PU | Kcal/m.h.0C | 0.021 | 0.018 ÷ 0.02 | 0.0178 |
4 | Tỷ suất hút ẩm của PU theo TCVN 0395-70 | % | 2.1 | 1.4 ÷ 2 | 1.37 |
5 | Tỷ suất hút nước theo diện tích bề mặt | g/m2 | 131.85 | 45 ÷ 125 | 40.03 |
6 | Độ bền nén (ISO 604) | N/cm2 | 31.15 | 32 ÷ 34 | 35.67 |
3.LỚP MÀNG PP/PVC (NHẬP KHẨU TỪ ĐÀI LOAN)
TT | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | THÔNG SỐ |
1 | Độ dày lớp PP/PVC | mm | 0.07 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG CỦA TẤM LỢP TONMAT – SPEC
TT
|
CHỈ TIÊU
|
ĐƠN VỊ
|
THÔNG SỐ TONMAT – SPEC | DUNG SAI | |||
SPEC 2 | SPEC 2+ | SPEC 3 | |||||
1 | Khổ sản phẩm | mm | 1070 | 1070 | 1070 | ± 2 | |
2 | Khổ hiệu dụng | mm | 1000 | 1000 | 1000 | ± 2 | |
3 | Độ dày PU | mm | 20/37 | 20/37 | 20/37 | ± 1 | |
4 | Tỷ lệ tràn PU 2 đầu mép tấm lợp (max) | % | 1 | 1 | 1 | ||
5 | Tỷ lệ xước bề mặt tôn (max) | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
6 | Khả năng chịu lực nén | Kg/m2 | 279.97 | 280 ữ 290 | 308.4 | ||
7 | Khả năng chịu lực bốc của gió, bão | Kg/m2 | 148.27 | 149 ữ 159 | 162.3 | ||
8 | Khoảng cách xà gồ | m | 1.4 ÷ 1.7 | 1.4 ÷ 1.8 | 1.5 ÷ 1.9 |
Quý khách vui lòng liên hệ để được phục vụ tốt nhất !
Liên hệ ngay: Tel: 090 55 888 79
Email: info@trieuho.vn
BẢNG GIÁ TONMAT SPEC CHỐNG NÓNG CHỐNG ỒN
( Bảng giá có hiệu lực từ ngày 16/12/2016, giá đã bao gồm thuế GTGT)
TẤM LỢP 03 LỚP (ĐẶC DỤNG VÀ THÔNG DỤNG): TÔN + PU + PP/GB
A/ DÒNG SẢN PHẨM – SPEC
– SPEC | 05 sóng công nghiệp
Khổ sản phẩm 1084mm/khổ hiệu dụng 1012mm |
11sóng dân dụng
Khổ sản phẩm 1070mm/khổ hiệu dụng 1000mm |
||
Độ dày Sản phẩm
(sóng âm/ sóng dương) = 20mm/47mm |
Độ dày Sản phẩm
(sóng âm/ sóng dương) = 20mm/37mm |
|||
SPEC2+ | SPEC3 | SPEC2+ | SPEC3 | |
Độ dày tôn(mm) | ĐƠN GIÁ đồng/m2SP
(chưa bao gồm giải pháp chống dột LOCKVIT) |
|||
1.Tôn nền Z2/Z3 | ||||
0.30 | 175.000 | 181.000 | 177.000 | 183.000 |
0.35 | 183.000 | 187.000 | 185.000 | 189.000 |
0.40 | 191.000 | 195.000 | 193.000 | 197.000 |
0.45 | 198.000 | 202.000 | 200.000 | 204.000 |
2.Tôn nền Z/ZJ | ||||
0.30 | 180.000 | 186.000 | 182.000 | 188.000 |
0.35 | 188.000 | 192.000 | 190.000 | 194.000 |
0.40 | 196.000 | 200.000 | 198.000 | 202.000 |
0.45 | 203.000 | 207.000 | 205.000 | 209.000 |
3.Tôn nền AZ50/AZ50J | ||||
0.30 | 183.000 | 189.000 | 185.000 | 191.000 |
0.35 | 191.000 | 195.000 | 193.000 | 197.000 |
0.40 | 199.000 | 203.000 | 201.000 | 205.000 |
0.45 | 206.000 | 210.000 | 208.000 | 212.000 |
4.Tôn nền F | ||||
0.30 | 186.000 | 192.000 | 188.000 | 194.000 |
0.35 | 194.000 | 198.000 | 196.000 | 200.000 |
0.40 | 202.000 | 206.000 | 204.000 | 208.000 |
0.45 | 209.000 | 213.000 | 211.000 | 215.000 |
5.Tôn nền AZ70/AZ70J/AZ100 ( 0.34 – 0.40 – 0.44) | ||||
0.30 | 189.000 | 195.000 | 191.000 | 197.000 |
0.35 | 199.000 | 203.000 | 201.000 | 205.000 |
0.40 | 209.000 | 213.000 | 211.000 | 215.000 |
0.45 | 216.000 | 220.000 | 218.000 | 222.000 |
6.Tôn nền AZ70DQ | ||||
0.40 | 217.000 | 221.000 | 219.000 | 223.000 |
0.45 | 226.000 | 230.000 | 228.000 | 232.000 |
0.50 | 235.000 | 239.000 | 237.000 | 241.000 |
Sản phẩm – SPEC/GB, mặt dưới là lớp giấy bạc có đơn giá tăng thêm 3.000đồng/m2 sản phẩm
B/ TẤM LỢP 03 LỚP 9 SÓNG
– SPEC | 09 sóng dân dụng
Khổ sản phẩm 1030mm/khổ hiệu dụng 980mm |
||||
Z2/Z3 | Z/ZJ | AZ50/AZ50J | F | AZ70/AZ70J, AZ100 (0.34 – 0.40 – 0.44) | |
Độ dày tôn(mm) | ĐƠN GIÁ đồng/m2SP(Chưa bao gồm giải pháp chống dột LOCKVIT) | ||||
1. SPEC2+: Độ dày sản phẩm (sóng âm/sóng dương) 20mm/39mm | |||||
0.30 | 186.000 | 191.000 | 195.000 | 198.000 | 201.000 |
0.35 | 194.000 | 199.000 | 203.000 | 206.000 | 212.000 |
0.40 | 203.000 | 208.000 | 212.000 | 215.000 | 222.000 |
0.45 | 210.000 | 215.000 | 219.000 | 224.000 | 229.000 |
2. SPEC3: Độ dày sản phẩm (sóng âm/sóng dương) 20mm/39mm | |||||
0.30 | 192.000 | 197.000 | 201.000 | 204.000 | 207.000 |
0.35 | 198.000 | 203.000 | 207.000 | 210.000 | 216.000 |
0.40 | 207.000 | 212.000 | 216.000 | 219.000 | 226.000 |
0.45 | 214.000 | 219.000 | 223.000 | 228.000 | 233.000 |
Sản phẩm – SPEC/GB, mặt dưới là lớp giấy bạc có đơn giá tăng thêm 3.000đồng/m2 sản phẩm
C/ DÒNG SẢN PHẨM – LOCKVIT SPEC (ĐẶC DỤNG)
– LOCKVIT (ĐẶC DỤNG) SPEC | 05 sóng công nghiệp
Khổ sản phẩm 1048mm/khổ hiệu dụng 980mm Tôn mạ hợp kim nhôm kẽm (AZ70/AZ70J/G300) |
|||
Độ dày tôn nền (mm) | ||||
0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | |
Chủng loại sản phẩm | ĐƠN GIÁ: đồng/m2SP | |||
Dòng sản phẩm – LOCKVIT/ SPEC | ||||
SPEC3 Độ dày sp (sóng âm/sóng dương) 20mm/52mm | 224.000 | 233.000 | 243.000 | 250.000 |
Sản phẩm – SPEC/GB, mặt dưới là lớp giấy bạc có đơn giá tăng thêm 3.000đồng/m2 sản phẩm |
CÔNG TY TNHH TRIỆU HỔ
Bảng giá trên chỉ dùng tham khảo, quý khách vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.
Liên hệ ngay: Tel: 090 55 888 79
Email: info@trieuho.vn
Hướng dẫn lắp đặt tôn 3 lớp cách âm cách nhiệt
a. Theo phương pháp như lợp tôn 1 lớp thông thường, dùng đinh 7cm
b. Dùng phương pháp lockvit