Gồm có 4 màu cơ bản:
Mục lục bài viết
Cấu tạo của tôn 3 lớp cách âm cách nhiệt
Các phụ kiện tôn xốp cách nhiệt 3 lớp:
Máng nước, Úp nóc, đặc biệt sản xuất nóc theo dạng sóng tôn, Diềm hay còn gọi là rìa mái
Quý khách vui lòng liên hệ để được phục vụ tốt nhất !
Liên hệ ngay: Tel: 090 55 888 79
Email: info@trieuho.vn
BẢNG GIÁ TONMAT APEC CHỐNG NÓNG CHỐNG ỒN
( Bảng giá có hiệu lực từ ngày 16/12/2016, giá đã bao gồm thuế GTGT)
TẤM LỢP 03 LỚP (ĐẶC DỤNG VÀ THÔNG DỤNG): TÔN + PU + TÔN
A/ DÒNG SẢN PHẨM APEC 5 SÓNG, 11 SÓNG THÔNG DỤNG
– APEC | 05 sóng công nghiệp
Khổ sản phẩm 1084mm/khổ hiệu dụng 1012mm |
11sóng dân dụng
Khổ sản phẩm 1070mm/khổ hiệu dụng 1000mm |
Độ dày Sản phẩm
(sóng âm/ sóng dương) = 20mm/47mm |
Độ dày Sản phẩm
(sóng âm/ sóng dương) = 20mm/37mm |
|
Độ dày tôn(mm) | ĐƠN GIÁ đồng/m2SP
(chưa bao gồm giải pháp chống dột LOCKVIT) |
|
1.Tôn nền Z2/Z3 | ||
0.30 | 308.000 | 311.000 |
0.35 | 317.000 | 320.000 |
0.40 | 328.000 | 331.000 |
0.45 | 341.000 | 344.000 |
2.Tôn nền Z/ZJ | ||
0.30 | 313.000 | 316.000 |
0.35 | 322.000 | 325.000 |
0.40 | 333.000 | 336.000 |
0.45 | 346.000 | 349.000 |
3.Tôn nền AZ50/AZ50J | ||
0.30 | 316.000 | 319.000 |
0.35 | 325.000 | 328.000 |
0.40 | 336.000 | 339.000 |
0.45 | 349.000 | 352.000 |
4.Tôn nền F | ||
0.30 | 319.000 | 322.000 |
0.35 | 328.000 | 331.000 |
0.40 | 339.000 | 342.000 |
0.45 | 352.000 | 355.000 |
5.Tôn nền AZ70/AZ70J/AZ100 ( 0.34 – 0.40 – 0.44) | ||
0.30 | 322.000 | 325.000 |
0.35 | 331.000 | 334.000 |
0.40 | 342.000 | 345.000 |
0.45 | 355.000 | 358.000 |
6.Tôn nền AZ70DQ | ||
0.40 | 350.000 | 353.000 |
0.45 | 359.000 | 362.000 |
0.50 | 368.000 | 371.000 |
B/ TẤM LỢP 03 LỚP 9 SÓNG
– APEC | 09 sóng dân dụng
Khổ sản phẩm 1030mm/khổ hiệu dụng 980mm |
|
AZ50/AZ50J/G550 | AZ70/AZ70J/G300 | |
Độ dày tôn(mm) | ĐƠN GIÁ đồng/m2SP(Chưa bao gồm giải pháp chống dột LOCKVIT) | |
1. APEC20: Độ dày sản phẩm (sóng âm/sóng dương) 20mm/39mm | ||
0.30 | 314.000 | 320.000 |
0.35 | 328.000 | 334.000 |
0.40 | 339.000 | 345.000 |
0.45 | 353.000 | 359.000 |
2. APEC35: Độ dày sản phẩm (sóng âm/sóng dương) 35mm/54mm | ||
0.30 | 367.000 | 373.000 |
0.35 | 381.000 | 387.000 |
0.40 | 392.000 | 398.000 |
0.45 | 406.000 | 412.000 |
3. APEC50: Độ dày sản phẩm (sóng âm/sóng dương) 50mm/69mm | ||
0.30 | 425.000 | 431.000 |
0.35 | 439.000 | 445.000 |
0.40 | 450.000 | 456.000 |
0.45 | 464.000 | 470.000 |
4. APEC60: Độ dày sản phẩm (sóng âm/sóng dương) 60mm/79mm | ||
0.30 | 455.000 | 461.000 |
0.35 | 469.000 | 475.000 |
0.40 | 480.000 | 486.000 |
0.45 | 494.000 | 500.000 |
C/ DÒNG SẢN PHẨM – LOCKVIT APEC (ĐẶC DỤNG)
– LOCKVIT (ĐẶC DỤNG) APEC | 05 sóng công nghiệp
Khổ sản phẩm 1048mm/khổ hiệu dụng 980mm Tôn mạ hợp kim nhôm kẽm (AZ70/AZ70J/G300) |
|||
Độ dày tôn nền (mm) | ||||
0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | |
Chủng loại sản phẩm | ĐƠN GIÁ: đồng/m2SP | |||
Dòng sản phẩm – LOCKVIT/ APEC | ||||
APEC 20
Độ dày sp (sóng âm/sóng dương) 20mm/52mm |
337.000 | 351.000 | 362.000 | 376.000 |
APEC 35
Độ dày sp (sóng âm/sóng dương) 35mm/67mm |
390.000 | 404.000 | 415.000 | 429.000 |
APEC 50
Độ dày sp (sóng âm/sóng dương) 50mm/82mm |
448.000 | 462.000 | 473.000 | 487.000 |
APEC 60
Độ dày sp (sóng âm/sóng dương) 60mm/92mm |
478.000 | 492.000 | 503.000 | 517.000 |
CÔNG TY TNHH TRIỆU HỔ
Bảng giá trên dùng tham khảo, quý khách vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.
Liên hệ ngay: Tel: 090 55 888 79
Email: info@trieuho.vn