Tonmat MT 11 Sóng 3 Lớp 1 Mặt Tôn Chống Nóng Chống Ồn
Mục lục bài viết
1/ Cấu tạo sản phẩm
Nhà máy Tôn Mát chống nóng được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, nhà máy được đầu tư tại KCN Hòa Khánh. TonMat có tác dụng cách nhiệt, cách âm hoàn hảo bởi vì sản phẩm có 3 lớp ưu việt: Lớp tôn bề mặt + lớp xốp PU + lớp nhựa PP hoặc giấy bạc.
A. LỚP TÔN BỀ MẶT:
TonMat sử dụng lớp tôn bề mặt gồm tôn Đông Á, tôn Nhật, tôn Phương Nam, tôn Bluescope…đặt tôn theo yêu cầu. Có chất lượng sản xuất theo tiêu chuẩn cao nhất của JIS (Nhật Bản), ASTM (Mỹ) và AS (Úc), có tác dụng che mưa nắng và chịu được tác động trực tiếp khắc nghiệt miền trung , tạo ra tính ưu việt sản phẩm mà hầu hết mọi người đều sử dụng
B.LỚP XỐP PU (POLYURETHANE)
Lớp xốp PU đem lại cho sản phẩm tính năng cách nhiệt – cách âm cực kỳ lý tưởng, lớp xốp PU còn được sử dụng làm vật liệu cách nhiệt cho các cao ốc văn phòng, các nhà máy đòi hỏi cách âm cách nhiệt lý tưởng, và các công trình xây dựng, tính năng cách nhiệt của xốp PU nổi trội hơn hẳn so với các chất liệu dùng để cách âm, cách nhiệt thông thường, lớp xốp PU dùng trong đời sống như cách nhiệt cho tủ lạnh, bình nóng lạnh, tủ lạnh, kho trữ đông lạnh… đặc biệt công nghệ chống ồn, chống nóng cho các mái công nghiệp, dân dụng và công nghiệp
Các đặc điểmnổi trội của lớp PU
– Cách nhiệt cực tốt
– Cách âm cực tốt
– Khả năng chống ẩm
– Tính năng bền nhiệt
– Không bị bể, vở
– Khả năng chịu gió bão cao
C.LỚP NHỰA PP / GIẤY BẠC
Lớp nhựa PP/ giấy bạc được ép dưới áp suất cao tạo nên bề mặt phẳng thẩm mỹ, đẹp, sang trọng hơn. Và cũng có thể không cần phải lắp đặt loa phông, tiết kiệm chi phí cho người xử dụng
2/ Màu sắc:
Màu sắc mặt trên của tôn nền: Xanh rêu, xanh ngọc, xanh dương, đỏ đậm. Màu theo yêu cầu của khách
Phụ kiện kèm theo bao gồm diềm (rìa mái), nóc, máng xối, đinh vít:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG CỦA TẤM LỢP TONMAT – MT
TT | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | THÔNG SỐ TONMAT – MT |
|||
MT2+ |
MT3 |
DUNG SAI | ||||
1
|
Khổ sản phẩm | mm | 1070 | 1070 | ± 3 | |
Khổ hiệu dụng | mm | 1000 | 1000 | ± 3 | ||
2 | Độ dày lớp PU | mm | 18/43 | 18/36 | ± 1 | |
3 | Tỷ lệ tràn PU 2 đầu mép tấm lợp (max) | % | 1 | 1 | ||
4 | Tỷ lệ xước bề mặt tôn (max) | % | 0.5 | 0.5 | ||
5 | Khả năng chịu lực nén | Kg/m2 | 280-290 | 300 | ||
6 | Khả năng chịu lực bốc của gió, bão | Kg/m2 | 149-159 | 162 | ||
7 | Khoảng cách xà gồ | m | 1.2 ÷ 1.5 | 1.3 ÷ 1.7 |
Quý khách vui lòng liên hệ để được phục vụ tốt nhất !
Liên hệ ngay: Tel: 090 55 888 79
Email: info@trieuho.vn
BẢNG GIÁ TONMAT CHỐNG NÓNG CHỐNG ỒN
( Bảng giá có hiệu lực từ ngày 28/02/2017, giá đã bao gồm thuế GTGT)
TẤM LỢP 03 LỚP (THÔNG DỤNG)
DÒNG SẢN PHẨM- MT
– MT | 06 sóng công nghiệp
Khổ sản phẩm 1070mm/khổ hiệu dụng 1000mm |
11 sóng dân dụng
Khổ sản phẩm 1070mm/khổ hiệu dụng 1000mm |
||
Độ dày sản phẩm
(sóng âm/ sóng dương) = 18mm/43mm |
Độ dày sản phẩm
(sóng âm/ sóng dương) = 18mm/36mm |
|||
MT2+ | MT3 | MT2+ | MT3 | |
Độ dày tôn (mm) | ĐƠN GIÁ: đồng/m2SP
(chưa bao gồm giải pháp chống dột VITLOCK) |
|||
1.TONMAT Z3 (Sử dụng tôn mạ kẽm, mạ màu) | ||||
0.35 | 181.000 | 187.000 | 183.000 | 189.000 |
0.40 | 189.000 | 195.000 | 191.000 | 197.000 |
0.45 | 196.000 | 202.000 | 198.000 | 204.000 |
2.TONMAT- LẠNH AZ70 (Sử dụng tôn lạnh) | ||||
0.45 | 191.000 | 197.000 | 193.000 | 199.000 |
3. TONMAT AZKT (Sử dụng tôn lạnh màu Đông Á) | ||||
0.30 | 168.000 | 176.000 | 170.000 | 178.000 |
0.35 | 176.000 | 182.000 | 178.000 | 184.000 |
0.40 | 184.000 | 190.000 | 186.000 | 192.000 |
0.45 | 191.000 | 197.000 | 193.000 | 199.000 |
4. TONMAT AZ50J (Sử dụng tôn lạnh màu FUJITON) | ||||
0.30 | 176.000 | 184.000 | 178.000 | 186.000 |
0.35 | 184.000 | 190.000 | 186.000 | 192.000 |
0.40 | 192.000 | 198.000 | 194.000 | 200.000 |
0.45 | 199.000 | 205.000 | 201.000 | 207.000 |
5. TONMAT AZ70J (Sử dụng tôn lạnh màu FUJITON) | ||||
0.30 | 182.000 | 190.000 | 184.000 | 192.000 |
0.35 | 192.000 | 198.000 | 194.000 | 200.000 |
0.40 | 202.000 | 208.000 | 204.000 | 210.000 |
0.45 | 209.000 | 215.000 | 211.000 | 217.000 |
6. TONMAT AZ70 DQ (Sử dụng tôn màu đá quý FUJITON TAKARA) | ||||
0.40 | 204.000 | 210.000 | 206.000 | 212.000 |
0.45 | 211.000 | 217.000 | 213.000 | 219.000 |
0.50 | 220.000 | 226.000 | 222.000 | 228.000 |
Sản phẩm – MT/GB, mặt dưới là lớp giấy bạc có đơn giá tăng thêm 3.000đồng/ m2 sản phẩm |
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN TẤM LỢP 1 LỚP
DÒNG SẢN PHẨM- 1 LỚP Đơn giá ( Đồng / mét dài)
Độ dày tôn
(mm) |
ĐƠN GIÁ: đồng /mét dài sản phẩm
(Chưa bao gồm giải pháp chống dột LOCKVIT) |
|||
06 sóng công nghiệp / 11 sóng dân dụng
(Khổ sản phẩm 1.070mm/ khổ hiệu dụng 1.000mm) |
||||
AZKT
|
AZ50J | AZ70J | AZ70 DQ | |
0.30 | 79.500 | 86.000 | 89.500 | – |
0.35 | 89.000 | 92.500 | 96.000 | – |
0.40 | 97.500 | 102.000 | 105.500 | 109.500 |
0.45 | 106.500 | 112.500 | 116.000 | 119.500 |
0.50 | – | – | – | 129.500 |
PHỤ KIỆN TONMAT
Khổ tôn
(mm) |
Độ dày tôn(mm) | ||||||||
0.40 | 0.45 | 0.50 | |||||||
AZKT | AZ50J | AZ70J | AZ70DQ | AZKT | AZ50J | AZ70J | AZ70DQ | AZ70DQ | |
150 | 19.500 | 19.000 | 19.500 | 19.500 | 21.000 | 20.500 | 20.500 | 22.500 | 25.000 |
240 | 28.000 | 27.000 | 28.000 | 29.000 | 30.500 | 29.000 | 29.500 | 33.000 | 35.500 |
300 | 32.500 | 32.500 | 33.500 | 34.500 | 35.500 | 34.500 | 36.000 | 40.000 | 45.000 |
400 | 41.500 | 41.500 | 42.500 | 43.500 | 44.500 | 43.500 | 47.500 | 53.000 | 62.500 |
600 | 54.500 | 59.500 | 61.000 | 62.500 | 59.000 | 63.000 | 70.000 | 78.000 | 93.000 |
800 | 69.000 | 77.500 | 79.500 | 81.000 | 77.000 | 81.000 | 91.500 | 102.000 | 123.000 |
900 | 77.500 | 87.000 | 89.000 | 91.000 | 86.000 | 90.000 | 102.000 | 113.500 | 132.500 |
1200 | 99.000 | 108.500 | 109.000 | 117.000 | 105.000 | 120.000 | 120.000 | 136.000 | 150.500 |
* ĐƠN GIÁ GIẢI PHÁP VITLOCK SỬ DỤNG CHO SẢN PHẨM
+ Giải pháp chống dột VITLOCK được áp dụng cho tất cả các sản phẩm 03 lớp và 01 lớp.
+ Giải pháp chống dột VITLOCK chỉ được bán dùng cho sản phẩm
+ Đơn giá giải pháp chống dột VITLOCK áp dụng chung cho tất cả các loại sản phẩm là:
Đơn giá: 23.000đồng/m2 sản phẩm
– Đơn giá trên đã bao gồm:
1/ Số lượng mũ chụp sóng = (Số tấm x 2) + Số mái
(Chiều dài mũ chụp sóng theo chiều dài tấm lợp)
2/ Số đai kẹp = Số lượng mũ chụp sóng x Số hàng xà gồ trên 01 mái
Bản giá trên chỉ là bản giá tham khảo, quý khách vui lòng liên hệ để có giá chi tiết.
Liên hệ ngay: Tel: 090 55 888 79 / 09457.13689
Email: info@trieuho.vn
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT TÔN 3 LỚP CÁCH ÂM CÁCH NHIỆT
Để được hỗ trợ thêm vui lòng gọi ngay
Liên hệ ngay: Tel: 090 55 888 79
Email: info@trieuho.vn